<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mayor caída del PIB en la historia de España</title>
	<atom:link href="http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/</link>
	<description>Personas, internet, economía y empresa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: No hacer nada siempre es mucho peor que hacer algo y equivocarse &#171; gonzbuk</title>
		<link>http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/#comment-540</link>
		<dc:creator><![CDATA[No hacer nada siempre es mucho peor que hacer algo y equivocarse &#171; gonzbuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzbuk.com/?p=422#comment-540</guid>
		<description><![CDATA[[...] El ahorro medio de los hogares españoles aumenta a un 24,7% de la renta disponible: los españoles tienen miedo de quedarse en el paro (mayor preocupuación de los españoles según el último barómetro del CIS), y los que ingresa dinero, está guardando 1 de cada 4 euros de media (esto es un record histórico, por cierto). Y los hechos hablan, por encima de los deseos y las sensaciones, por mucho que diga el Instituto de Crédito Oficial. Las personas de a pie se esperan lo peor y por eso ahorran, no hay confianza real y la inversión y el consumo se estancan. Hay verdadero pavor visto lo visto. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El ahorro medio de los hogares españoles aumenta a un 24,7% de la renta disponible: los españoles tienen miedo de quedarse en el paro (mayor preocupuación de los españoles según el último barómetro del CIS), y los que ingresa dinero, está guardando 1 de cada 4 euros de media (esto es un record histórico, por cierto). Y los hechos hablan, por encima de los deseos y las sensaciones, por mucho que diga el Instituto de Crédito Oficial. Las personas de a pie se esperan lo peor y por eso ahorran, no hay confianza real y la inversión y el consumo se estancan. Hay verdadero pavor visto lo visto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/#comment-477</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzbuk.com/?p=422#comment-477</guid>
		<description><![CDATA[Lo importante es aprender a manejar estas situaciones, es un proceso de aprendizaje más.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo importante es aprender a manejar estas situaciones, es un proceso de aprendizaje más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfonsogu (Fonso)</title>
		<link>http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/#comment-476</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfonsogu (Fonso)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzbuk.com/?p=422#comment-476</guid>
		<description><![CDATA[Siempre batimos los records positivos y negativos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre batimos los records positivos y negativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/#comment-475</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzbuk.com/?p=422#comment-475</guid>
		<description><![CDATA[Si. El gobernador del banco de España debería ponerse a trabajar.  Si hay que limpiar el sistema financiero y la banca española, ¿a  qué está esperando? ¿al corralito?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si. El gobernador del banco de España debería ponerse a trabajar.  Si hay que limpiar el sistema financiero y la banca española, ¿a  qué está esperando? ¿al corralito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CBO</title>
		<link>http://gonzbuk.com/2009/04/29/bajada-historica-del-pib-espana-primer-trimestre-2009/#comment-474</link>
		<dc:creator><![CDATA[CBO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzbuk.com/?p=422#comment-474</guid>
		<description><![CDATA[ES LOGICO.
Un cliente lleva a Caixa Terrassa al Constitucional por ocultarle cuentas.Titular EFE 6/09/09
Presentan un recurso ante el TC para evitar que los bancos puedan ocultar información a los clientes. Titular Europa Press. 6/04/09]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES LOGICO.<br />
Un cliente lleva a Caixa Terrassa al Constitucional por ocultarle cuentas.Titular EFE 6/09/09<br />
Presentan un recurso ante el TC para evitar que los bancos puedan ocultar información a los clientes. Titular Europa Press. 6/04/09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

